トップ -> 売買物件検索(土地) -> 宮城県 -> 塩竈市 -> 塩竃赤坂
塩竃赤坂
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
東北本線 塩釜 |
- 11分 - |
宮城県塩竈市赤坂 |
49,800,000円 約299,232円 |
宅地 550.17㎡ |
近隣商業 80.00% / 300.00% |
地図
物件情報
物件名称 | 塩竃赤坂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
権利 | 所有権 | 現況 | 駐車場 | ||
接道 | 西側18.00m | ||||
私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | なし | 販売区画数 | |
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | 水道(公営) | |
汚水 | 雑排水 | 公共下水 | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | 建築条件なし | ||||
その他制限 | 土砂災害警戒区域 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | 道路:西側18m道路に面す 用途:店舗・事務所可 都市ガス:宅地内なし | ||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 店舗用地/事業用地/住宅用地 |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : XF00153 ●情報登録(更新)日 : 2023年03月14日 ●次回更新予定日 : 2023年04月13日

トップ -> 売買物件検索(土地) -> 宮城県 -> 塩竈市 -> 塩竃赤坂