トップ -> 売買物件検索(土地) -> 宮城県 -> 塩竈市 -> 尾島町
尾島町
敷地内 車数十台駐車可(一部カーポートあり)
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
仙石線 本塩釜 |
- 7分 - |
宮城県塩竈市尾島町 |
21,000,000円 約36,911円 |
宅地 1880.76㎡ |
商業 80.00% / 400.00% |
地図
物件情報
物件名称 | 尾島町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
権利 | 所有権 | 現況 | 上物あり | ||
接道 | 北東側11.40m私道に11.40m接道 | ||||
私道 | 209.00㎡(うち持分100/100) | 引渡し | 即可 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | なし | 販売区画数 | |
電気 | ガス | 水道 | 水道(公営) | ||
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | 建築条件なし | ||||
その他制限 | 土砂災害特別警戒・警戒区域 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | 42条1項3号道路 / 敷地面積のうち、傾斜地約3361.00㎡ / 地盤面が2段に分かれています | ||||
最適用途 | 配送センター/マンション用地/駐車場用地 |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : XF00144 ●情報登録(更新)日 : 2023年03月16日 ●次回更新予定日 : 2023年03月30日

トップ -> 売買物件検索(土地) -> 宮城県 -> 塩竈市 -> 尾島町