フロレスタ Ⅰ
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|
|
|
|---|---|
|
|
| 交通手段 | バス ひより台1丁目 2分 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 種別 | アパート |
|---|
| 間取り | 2LDK |
|---|
| 面積 | 54.23㎡ |
|---|
| 築年月 | 2016年1月 |
|---|



アピールポイント
- オートロックやALSOK搭載で防犯設備が充実し、小さなお子様がいるご家庭も安心して暮らせます。経済的なオール電化仕様で火を使わず安全、さらにインターネット無料で毎月の固定費も節約可能。不在時に便利な宅
物件情報
| 物件名称 | フロレスタ Ⅰ |
|---|---|
| その他交通 | 仙台市地下鉄南北線 泉中央駅より徒歩126分 |
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 向き | 駐車場 | 有/月額3,300円 | |
|
|
|
|
| 更新料 | 無し | 保証会社 | 利用不可 |
| 保証会社補足 | 損害保険料 | 要 | |
| 鍵交換費 | - | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/24時間セキュリティー/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/カウンターキッチン/オール電化/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/物置/エアコン2台以上/カードキー/駐輪場/火災警報器(報知機)/セキュリティ会社/公営水道 |
|---|---|
| 物件の特徴 | 角部屋/バルコニー/敷地内駐車場 |
| 間取り詳細 | |
| その他費用 | ルームクリーニング料金:71500円 カードキー発行料:16500円 町会費:350円/月 |
| その他 | 機関保証加入必須。初回保証料18000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) |
物件周辺地図
- 取引態様:媒介
- 管理コード:XF3918203_11
- 情報登録(更新)日:2026年07月02日
- 次回更新予定日:2026年07月10日
